Vés al contingut

Llista de fitxers

Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.

Llista de fitxers
Primera pàginaPàgina anteriorPàgina següentDarrera pàgina
Data Nom Miniatura Mida (octets) Usuari Descripció Versions
19:03, 3 juny 2018 Diccionari-Benisser.jpg (fitxer) 25 Ko Jortola (discussió | contribucions) Diccionari Benisser 1
07:03, 31 maig 2018 Els-noms-de-lloc-de-benissa.jpg (fitxer) 8 Ko Jortola (discussió | contribucions) Els noms de lloc de Benissa 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa xalo.jpg (fitxer) 139 Ko Jortola (discussió | contribucions) Començament del camí vell de Xaló. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa verdiola.jpg (fitxer) 119 Ko Jortola (discussió | contribucions) Les cases de Verdiola. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa vell.jpg (fitxer) 128 Ko Jortola (discussió | contribucions) La casa del Tros Vell. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa trampa.jpg (fitxer) 101 Ko Jortola (discussió | contribucions) Una casa de Lleus i al fons a l’esquerra el començament de la Trampa. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa torreta.jpg (fitxer) 91 Ko Jortola (discussió | contribucions) La Torreta de Canor. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa teulada.jpg (fitxer) 129 Ko Jortola (discussió | contribucions) El camí de Teulada al seu pas per Berdica. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa tesso.jpg (fitxer) 159 Ko Jortola (discussió | contribucions) Cova del Tesso. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa solana.jpg (fitxer) 44 Ko Jortola (discussió | contribucions) La Solana. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa senijola.jpg (fitxer) 76 Ko Jortola (discussió | contribucions) Senijola: fita del terme. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa santaanna.jpg (fitxer) 102 Ko Jortola (discussió | contribucions) L'ermita de Santa Anna. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa redona.jpg (fitxer) 116 Ko Jortola (discussió | contribucions) Cases de Verdiola en primer terme. Al fons Bèrnia amb la Roca Redona. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa rapita.jpg (fitxer) 125 Ko Jortola (discussió | contribucions) La casa del tros de la Ràpita. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa rafalet.jpg (fitxer) 135 Ko Jortola (discussió | contribucions) La partida del Rafalet. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa quisi.jpg (fitxer) 140 Ko Jortola (discussió | contribucions) El pont del Quisi. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa poller.jpg (fitxer) 117 Ko Jortola (discussió | contribucions) El tossal de Poller. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa planes.jpg (fitxer) 65 Ko Jortola (discussió | contribucions) Casa del tossal de Planes. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa pinos.jpg (fitxer) 85 Ko Jortola (discussió | contribucions) L'ermita de Pinos. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa pedrereta.jpg (fitxer) 108 Ko Jortola (discussió | contribucions) La Perereta amb part del pla dels Molins i pla de Feliu. Al fons Oltà i a l’esquerra el tossal de Cocentari. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa pedramala.jpg (fitxer) 106 Ko Jortola (discussió | contribucions) L'ermita de Pedramala. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa paratella.jpg (fitxer) 133 Ko Jortola (discussió | contribucions) Paratella amb les Albes i les Rotes. En primer terme el pla de les Vinyes. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa orxelles2.jpg (fitxer) 121 Ko Jortola (discussió | contribucions) Orxelles en primer terme seguit d’una ampla panoràmica general amb la majoria de les partides del sud-est. 1
23:13, 30 maig 2018 Nomsllocbenissa orxelles.jpg (fitxer) 99 Ko Jortola (discussió | contribucions) L'abeurador d'Orxelles. 1
Primera pàginaPàgina anteriorPàgina següentDarrera pàgina